DataGrid – Export
Über ToolbarContent können Export-Buttons (oder beliebige andere Elemente) rechts über der Tabelle platziert werden.
Die Methoden ExportCsvAsync() und CopyToClipboardAsync() werden per @ref aufgerufen.
Exportiert werden immer die gefilterten und sortierten Daten aller Seiten.
Mit ExcludeFromExport="true" können einzelne Spalten (z. B. Aktions-Spalten) ausgeschlossen werden.
Clipboard-Export (Tab-separiert, direkt in Excel einfügbar)
Sortiere oder suche – dann kopieren und in Excel einfügen (Strg+V).
Nr. | Nachname | Vorname | Abteilung | Eintrittsdatum | Gehalt (€) | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Andreas | Entwicklung | 02.02.2013 | 3.285,00 | |
| 2 | Wagner | Sabine | Marketing | 03.03.2014 | 3.370,00 | |
| 3 | Schneider | Thomas | Vertrieb | 04.04.2015 | 3.455,00 | |
| 4 | Fischer | Laura | HR | 05.05.2016 | 3.540,00 | |
| 5 | Weber | Markus | Finanzen | 06.06.2017 | 3.625,00 | |
| 6 | Becker | Julia | Einkauf | 07.07.2018 | 3.710,00 | |
| 7 | Hoffmann | Stefan | Produktion | 08.08.2019 | 3.795,00 | |
| 8 | Koch | Anna | Entwicklung | 09.09.2020 | 3.880,00 |
CSV-Download
Die Datei wird mit UTF-8 BOM gespeichert – Umlaute in Excel korrekt.
Art.-Nr. | Bezeichnung | Kategorie | Lagerbestand | Preis (€) | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-1001 | Notebook Pro 15 | Hardware | 12 | 32,49 | |
| ART-1002 | Wireless Maus | Software | 19 | 44,99 | |
| ART-1003 | USB-C Hub | Zubehör | 26 | 57,49 | |
| ART-1004 | Monitor 27" | Netzwerk | 33 | 69,99 | |
| ART-1005 | Tastatur Slim | Büro | 40 | 82,49 | |
| ART-1006 | Headset BT500 | Hardware | 47 | 94,99 | |
| ART-1007 | Webcam HD | Software | 54 | 107,49 | |
| ART-1008 | Drucker Laser | Zubehör | 61 | 119,99 |
Clipboard + CSV kombiniert
Sortiere oder filtere zuerst – der Export enthält immer nur die aktuell gefilterten Daten.
Nr. | Nachname | Vorname | Abteilung | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Andreas | Entwicklung | 3.285,00 |
| 2 | Wagner | Sabine | Marketing | 3.370,00 |
| 3 | Schneider | Thomas | Vertrieb | 3.455,00 |
| 4 | Fischer | Laura | HR | 3.540,00 |
| 5 | Weber | Markus | Finanzen | 3.625,00 |