DataGrid – Zeilen-Selektion
Zeilen können per SelectionMode selektierbar gemacht werden: None (Standard), Single oder Multiple.
Single-Selektion
Klick auf eine Zeile selektiert diese – erneuter Klick hebt die Auswahl auf
Nachname | Vorname | Abteilung | Eintrittsdatum | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 15.03.2019 | 4.800,00 |
| Wagner | Sabine | Marketing | 01.07.2021 | 3.950,00 |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 20.11.2017 | 5.200,00 |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 28.02.2022 | 3.700,00 |
| Weber | Markus | HR | 05.09.2020 | 4.100,00 |
| Becker | Julia | Entwicklung | 10.01.2023 | 4.600,00 |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 12.06.2018 | 4.300,00 |
Multiple-Selektion
Checkbox-Spalte – einzelne Zeilen oder alle sichtbaren über den Header selektieren
Nr. | Nachname | Vorname | Abteilung | Eintrittsdatum | Gehalt (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Andreas | Entwicklung | 02.02.2016 | 3.537,00 | |
| 2 | Wagner | Sabine | Marketing | 03.03.2017 | 3.574,00 | |
| 3 | Schneider | Thomas | Vertrieb | 04.04.2018 | 3.611,00 | |
| 4 | Fischer | Laura | HR | 05.05.2019 | 3.648,00 | |
| 5 | Weber | Markus | Finanzen | 06.06.2020 | 3.685,00 | |
| 6 | Becker | Julia | Einkauf | 07.07.2021 | 3.722,00 | |
| 7 | Hoffmann | Stefan | Produktion | 08.08.2022 | 3.759,00 | |
| 8 | Koch | Anna | Entwicklung | 09.09.2023 | 3.796,00 |
Multiple-Selektion kombiniert mit Suche
Selektion bleibt erhalten, auch wenn Zeilen durch die Suche ausgeblendet werden
Nr. | Nachname | Vorname | Abteilung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Andreas | Entwicklung | |
| 2 | Wagner | Sabine | Marketing | |
| 3 | Schneider | Thomas | Vertrieb | |
| 4 | Fischer | Laura | HR | |
| 5 | Weber | Markus | Finanzen | |
| 6 | Becker | Julia | Einkauf | |
| 7 | Hoffmann | Stefan | Produktion | |
| 8 | Koch | Anna | Entwicklung |