DataGrid – Frozen Spalten & Sticky Header
Zeigt wie Spalten links fixiert (Frozen="true") und der Header beim vertikalen Scrollen fixiert werden (MaxHeight).
Sticky Header
Der Header bleibt beim vertikalen Scrollen sichtbar – MaxHeight="220px" am DataGrid setzen
Bestellnr. | Kunde | Betrag (€) | Datum |
|---|---|---|---|
| BE-2025-001 | Müller GmbH | 1.240,00 | 01.06.2025 |
| BE-2025-002 | Wagner & Partner KG | 890,50 | 03.06.2025 |
| BE-2025-003 | Schneider Handels AG | 3.120,00 | 05.06.2025 |
| BE-2025-004 | Fischer Logistik | 456,00 | 08.06.2025 |
| BE-2025-005 | Weber Technik | 2.050,00 | 10.06.2025 |
| BE-2025-006 | Becker Elektronik GmbH | 3.780,00 | 12.06.2025 |
| BE-2025-007 | Hoffmann Versand | 220,00 | 14.06.2025 |
| BE-2025-008 | Koch Industrie AG | 1.650,00 | 16.06.2025 |
| BE-2025-009 | Bauer & Söhne KG | 980,00 | 18.06.2025 |
| BE-2025-010 | Richter Consulting | 540,00 | 20.06.2025 |
| BE-2025-011 | Klein Medizintechnik | 4.200,00 | 22.06.2025 |
| BE-2025-012 | Wolf & Partner | 310,00 | 24.06.2025 |
Frozen Spalten (links fixiert)
Die ersten zwei Spalten bleiben beim horizontalen Scrollen sichtbar – Frozen="true" pro Spalte setzen
# | Bezeichnung | Kategorie | Betrag (€) | Währung | Datum | Konto | Referenz | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servermiete Q3 | IT | 1.200,00 | EUR | 01.07.2025 | 1200-IT-Infrastruktur | REF-2025-001 | – |
| 2 | Büromaterial | Verwaltung | 89,40 | EUR | 03.07.2025 | 6800-Bürokosten | REF-2025-002 | Nachbestellung |
| 3 | Reisekosten München | Vertrieb | 340,00 | EUR | 05.07.2025 | 6320-Reisekosten | REF-2025-003 | – |
| 4 | Lizenz Jira | IT | 480,00 | USD | 08.07.2025 | 6850-Softwarelizenzen | REF-2025-004 | Jahresabo |
| 5 | Kantine Monatsabo | Allgemein | 210,00 | EUR | 10.07.2025 | 6600-Personalkosten | REF-2025-005 | – |
| 6 | Domain-Verlängerung | IT | 15,00 | EUR | 12.07.2025 | 6850-Softwarelizenzen | REF-2025-006 | 2 Jahre |
| 7 | Messestand Köln | Marketing | 3.800,00 | EUR | 15.07.2025 | 6400-Werbung | REF-2025-007 | – |
| 8 | Cloud-Backup | IT | 120,00 | EUR | 18.07.2025 | 1200-IT-Infrastruktur | REF-2025-008 | – |
| 9 | Telefonanlage | IT | 220,00 | EUR | 19.07.2025 | 1200-IT-Infrastruktur | REF-2025-009 | – |
| 10 | Reinigungsservice | Allgemein | 480,00 | EUR | 20.07.2025 | 6600-Personalkosten | REF-2025-010 | Monatspauschale |
| 11 | Laptop Entwickler | IT | 1.499,00 | EUR | 21.07.2025 | 0650-Hardware | REF-2025-011 | – |
| 12 | Schulung Azure | IT | 890,00 | EUR | 22.07.2025 | 6820-Weiterbildung | REF-2025-012 | 2 Tage |
Frozen Spalten + Sticky Header kombiniert
Beide Features gleichzeitig: Frozen="true" + MaxHeight="240px"
# | Bezeichnung | Kategorie | Betrag (€) | Währung | Datum | Konto | Referenz | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servermiete Q3 | IT | 1.200,00 | EUR | 01.07.2025 | 1200-IT-Infrastruktur | REF-2025-001 | – |
| 2 | Büromaterial | Verwaltung | 89,40 | EUR | 03.07.2025 | 6800-Bürokosten | REF-2025-002 | Nachbestellung |
| 3 | Reisekosten München | Vertrieb | 340,00 | EUR | 05.07.2025 | 6320-Reisekosten | REF-2025-003 | – |
| 4 | Lizenz Jira | IT | 480,00 | USD | 08.07.2025 | 6850-Softwarelizenzen | REF-2025-004 | Jahresabo |
| 5 | Kantine Monatsabo | Allgemein | 210,00 | EUR | 10.07.2025 | 6600-Personalkosten | REF-2025-005 | – |
| 6 | Domain-Verlängerung | IT | 15,00 | EUR | 12.07.2025 | 6850-Softwarelizenzen | REF-2025-006 | 2 Jahre |
| 7 | Messestand Köln | Marketing | 3.800,00 | EUR | 15.07.2025 | 6400-Werbung | REF-2025-007 | – |
| 8 | Cloud-Backup | IT | 120,00 | EUR | 18.07.2025 | 1200-IT-Infrastruktur | REF-2025-008 | – |
| 9 | Telefonanlage | IT | 220,00 | EUR | 19.07.2025 | 1200-IT-Infrastruktur | REF-2025-009 | – |
| 10 | Reinigungsservice | Allgemein | 480,00 | EUR | 20.07.2025 | 6600-Personalkosten | REF-2025-010 | Monatspauschale |
| 11 | Laptop Entwickler | IT | 1.499,00 | EUR | 21.07.2025 | 0650-Hardware | REF-2025-011 | – |
| 12 | Schulung Azure | IT | 890,00 | EUR | 22.07.2025 | 6820-Weiterbildung | REF-2025-012 | 2 Tage |