DataGrid – Basics
Generisches DataGrid für tabellarische Daten mit Sortierung, Custom Templates und Format-Optionen. Standard: Striped + GridLines aktiv.
Standard (Striped + GridLines)
Default
Nachname | Vorname | Abteilung | Eintrittsdatum | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 15.03.2019 | 4.800,00 |
| Wagner | Sabine | Marketing | 01.07.2021 | 3.950,00 |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 20.11.2017 | 5.200,00 |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 28.02.2022 | 3.700,00 |
| Weber | Markus | HR | 05.09.2020 | 4.100,00 |
| Becker | Julia | Entwicklung | 10.01.2023 | 4.600,00 |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 12.06.2018 | 4.300,00 |
Spaltenbreite
Fixe Breiten (Vorname bekommt den Rest)
Nachname | Vorname | Abteilung | Eintrittsdatum | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 15.03.2019 | 4.800,00 |
| Wagner | Sabine | Marketing | 01.07.2021 | 3.950,00 |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 20.11.2017 | 5.200,00 |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 28.02.2022 | 3.700,00 |
| Weber | Markus | HR | 05.09.2020 | 4.100,00 |
| Becker | Julia | Entwicklung | 10.01.2023 | 4.600,00 |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 12.06.2018 | 4.300,00 |
Fill – eine Spalte bekommt alles was geht
Nachname | Vorname | Abteilung | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 4.800,00 |
| Wagner | Sabine | Marketing | 3.950,00 |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 5.200,00 |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 3.700,00 |
| Weber | Markus | HR | 4.100,00 |
| Becker | Julia | Entwicklung | 4.600,00 |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 4.300,00 |
Shrink – Eine Spalte auf Minimum
Nachname | Vorname | Abteilung | Aktion |
|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | |
| Wagner | Sabine | Marketing | |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | |
| Fischer | Laura | Vertrieb | |
| Weber | Markus | HR | |
| Becker | Julia | Entwicklung | |
| Hoffmann | Stefan | Marketing |
Fill + Width kombiniert (Abteilung wird nie kleiner als 400px)
Nachname | Vorname | Abteilung | Gehalt (€) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 4.800,00 | |
| Wagner | Sabine | Marketing | 3.950,00 | |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 5.200,00 | |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 3.700,00 | |
| Weber | Markus | HR | 4.100,00 | |
| Becker | Julia | Entwicklung | 4.600,00 | |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 4.300,00 |
Sortierung & Custom Header/CellTemplate
Spalte nicht sortierbar + Badge + Button
Nachname | Vorname | Abteilung | Gehalt (€) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 4.800,00 | |
| Wagner | Sabine | Marketing | 3.950,00 | |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 5.200,00 | |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 3.700,00 | |
| Weber | Markus | HR | 4.100,00 | |
| Becker | Julia | Entwicklung | 4.600,00 | |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 4.300,00 |
Format-Optionen
DateTime-Modi
Ereignis | Datum + Zeit | Nur Datum | Nur Zeit | Custom (yyyy/MM/dd) |
|---|---|---|---|---|
| System-Start | 15.11.2024 08:30 | 15.11.2024 | 08:30:00 | 2024.11.15 |
| Backup | 15.11.2024 22:00 | 15.11.2024 | 22:00:00 | 2024.11.15 |
| Deployment | 03.12.2024 14:15 | 03.12.2024 | 14:15:00 | 2024.12.03 |
| Wartungsfenster | 07.01.2025 03:00 | 07.01.2025 | 03:00:00 | 2025.01.07 |
Paging
Standard (PageSize 5, 50 Einträge)
Nr. | Nachname | Vorname | Abteilung | Eintrittsdatum | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Andreas | Entwicklung | 02.02.2016 | 3.537,00 |
| 2 | Wagner | Sabine | Marketing | 03.03.2017 | 3.574,00 |
| 3 | Schneider | Thomas | Vertrieb | 04.04.2018 | 3.611,00 |
| 4 | Fischer | Laura | HR | 05.05.2019 | 3.648,00 |
| 5 | Weber | Markus | Finanzen | 06.06.2020 | 3.685,00 |
ShowPagerControls="false" – nur Info-Text, keine Steuerelemente (z. B. bei kleinen Listen)
Nachname | Vorname | Abteilung | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 4.800,00 |
| Wagner | Sabine | Marketing | 3.950,00 |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 5.200,00 |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 3.700,00 |
| Weber | Markus | HR | 4.100,00 |
| Becker | Julia | Entwicklung | 4.600,00 |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 4.300,00 |
1 von 1 Seite (7 Einträge)
ShowPager="false" – Pager komplett ausgeblendet
Nachname | Vorname | Abteilung | Gehalt (€) |
|---|---|---|---|
| Müller | Andreas | Entwicklung | 4.800,00 |
| Wagner | Sabine | Marketing | 3.950,00 |
| Schneider | Thomas | Entwicklung | 5.200,00 |
| Fischer | Laura | Vertrieb | 3.700,00 |
| Weber | Markus | HR | 4.100,00 |
| Becker | Julia | Entwicklung | 4.600,00 |
| Hoffmann | Stefan | Marketing | 4.300,00 |
Leer- & Lade-Zustand
Keine Daten
Nachname | Vorname |
|---|---|
| Keine Einträge gefunden. | |
IsBusy
Wird geladen …
Nachname | Vorname |
|---|---|
| Müller | Andreas |
| Wagner | Sabine |
| Schneider | Thomas |
| Fischer | Laura |
| Weber | Markus |
| Becker | Julia |
| Hoffmann | Stefan |